序號 | 華英設備名稱 | 華英型號 | 適用試驗項目 |
一 | 高壓發生設備 | ||
1 | 直流高壓發生器 | ZGF-250KV/5mA | 變壓器、避雷器、電纜 |
2 | 直流高壓發生器 | ZGF-120KV/2mA | 變壓器、避雷器、電纜 |
3 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YDJ-20KVA/180KV | 電流互感器介損(110KV以上) |
4 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YDJ-10KVA/100KV | 變壓器、開關(35KV) |
5 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YDJ-5KVA/2*110KV | 避雷器交流參數測試 |
6 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YDJ-6KVA/50KV | 變壓器、避雷器(10KV及以下) |
7 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | HYXZ-4000kVA/400Kv×1/200KV*2/5A | 開關、GIS、變壓器、電纜耐壓 |
8 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | HYXZ-75kVA/25kV×3/1A | 高壓電纜、變壓器(35KV及以上) |
9 | 變壓器局部放電檢測裝置 | HYJF-200KV | 變壓器 |
10 | 感應耐壓試驗裝置 | HYAP-15kVA | 電壓互感器/35KV及以上 |
二 | 電氣測量儀器 | ||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | HYGS | 變壓器、電抗器、互感器、并聯電容器 |
2 | 回路電阻測試儀 | HYHL-200A | 高壓開關、GIS、隔離開關 |
3 | CTPT分析儀 | HYVA-405 | 500KV電流互感器 |
4 | 大型地網接地電阻測試儀 | HYDW-101 | 500kV變電站接地網 |
5 | 電容電感測試儀 | HYDG-500L | 電感器器、電容器 |
6 | 測量用電流互感器 | HL1_15-600/5A | 電流互感器 |
7 | 測量用電壓互感器 | JDR-10KV | 電壓互感器 |
8 | 接地導通測試儀 | HYDT-10A | 變壓器中心點接地系統 |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | HYZC-50A | 變壓器 |
10 | 變壓器變比快速測試儀 | HYZC-10A | 變壓器、電壓互感器 |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | HYRZ-902 | 變壓器 |
12 | 變壓器有載分接開關測試儀 | HYKC-3000 | 變壓器分接開關測量 |
13 | 變壓器綜合參數測試儀 | HYRL-3002 | 變壓器 |
14 | 斷路器分析儀 | HYGK-307 | 斷路器 |
15 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | HYBL-1206 | 避雷器 |
16 | 三相微機繼電保護測試儀 | HYJB-PC6 | 500KV繼電保護 |
17 | 單相繼電保護校驗儀 | HYJB-III | 繼電器等 |
18 | 輸電線路參數測試儀 | HYXC-2001 | 高壓輸電線路參數測試 |
19 | 大電流發生器 | SLQ-2000A | 升流檢查(溫升試驗用) |
20 | 在線電流監測電流表校驗儀 | HYVAJ-II | 避雷器在線檢查 |
21 | 避雷器放電計數器效驗儀 | HYVK-1201 | 放電計數器是否正常動作 |
22 | 絕緣電阻測試儀 | HY2550 | 變壓器繞組絕緣電阻測量 |
23 | 光源 | - | 電纜 |
24 | 光功率計 | - | - |
25 | 電子式電平振蕩器選頻電平表 | - | 高頻保護 |
26 | 阻波器測試儀 | 400~500HZ | - |
27 | 高壓電纜故障探測儀 | HYDL-2001A | 電纜 |
28 | 高壓電纜外護套故障探測儀 | HYZC-2001C | 電纜 |
29 | 電纜識別儀 | HYSB-2001B | 電纜 |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||
1 | SF6檢漏儀 | XP-1A | SF6氣體檢測 |
2 | SF6露點儀 | HYWS-II | SF6氣體檢測 |
3 | 油色譜儀 | HYSP | 油浸變壓器,油開關 |
4 | 閉口閃點儀 | HYXD | 油浸變壓器,油開關 |
5 | 微水儀 | HYWS-III | SF6氣體檢測 |
6 | 全自動酸值測定儀 | HYSZ | 油浸變壓器,油開關 |
7 | PH測試儀 | HYPH3 | 油浸變壓器,油開關 |
8 | 絕緣油介質損耗測試儀 | HYYJ-503 | 絕緣油介質損耗測量 |
9 | 絕緣油介電強度測試儀 | HYYJ-502 | 絕緣油的耐壓測量 |
10 | 凝點測試儀 | HYLD | 測凝點 |
11 | 智能電導鹽密測試儀 | HYYM | 絕緣子鹽密測量 |
12 | 表面張力測定儀 | HYYZL | 測張力 |
四 | 常用儀器儀表 | ||
1 | 兆歐表 | DC:5000V | 絕緣電阻測量 |
2 | 兆歐表 | DC:2500V | 變壓器、電纜 |
3 | 兆歐表 | DC:500V | 變壓器、電纜 |
4 | 萬用表 | UT-53 | 試驗電壓測量 |
5 | 電流表 | C31 | 常用儀表 |
6 | 電壓表 | T19 | 常用儀表 |
7 | 功率表 | D34 | 常用儀表 |
8 | 單臂電橋 | QJ23 | 直流電阻測量 |
9 | 雙臂電橋 | QJ44 | 直流電阻測量 |
10 | 數字式雙鉗相位伏安表 | MG-2000E | 電流電壓回路檢查 |
11 | 相序表 | KEW8031F | 判斷相序和開相與否 |
12 | 鉗形電流表 | UT-3 | 電流測量 |
13 | 直流穩壓穩流電源 | YD-AD1005 | 穩壓穩流 |
14 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | HYFZ-401B | 電流互感器 |
15 | 三相調壓器 | TSGC2-15kVA | 調壓 |
16 | 變電站全所通流試驗設備 | - | 模擬投產試驗 |
17 | 溫、濕度計 | M228-CTH | 常用儀表 |
1.凡購買我司產品的用戶享受免費技術指導、軟件升級、一年質保、終生維修服務。
2.了解更多華英產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-027-0098